VIVOTEK VSS Professional
475 zł (584 zł brutto)
Oprogramowanie Vivotek skierowane dla instalacji gdzie istotne jest centralne zarządzanie systemem
Obsługa do 22400 kanałów i 700 podstacji, możliwość integracji z rozwiązaniami innych firm, obsługa zaawansowanych funkcjonalności.
Sposób licencjonowania: licencja kanałowa
Brak w magazynie
Opis
Oprogramowanie VSS Professional to rozwiązanie zaprojektowane głównie z myślą o średnich i dużych firmach. System wyróżnia się możliwością obsługi i scentralizowania dużej ilości kamer.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu marki Vivotek w branży monitoringu, powstał wszechstronny produkt, który łączy w sobie łatwość użytkowania i zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji.
System dostępny na maszynę fizyczną i wirtualną.
![]() | ![]() | ![]() | |
Product Overview | Free entry-level VMS for basic surveillance needs | Cost-effective solution for small and mid-size business | Designed for mid-size to large-scale projects requiring central management and 24/7 operations |
Maximum Number of Cameras per system | 32-ch | 256-ch | 22400-ch |
Maximum Number of Substations | 0 | 64 (ND/NV Series NVR) | 700 (ND/NV/NR Series NVR,VSS Pro) |
Maximum Number of Cameras per server | 32-ch | 256-ch | 320-ch |
Basic Functions | |||
Live View | V | V | V |
Recording | V | V | V |
Playback | V | V | V |
Event | V | V | V |
Alarm | V | V | |
Deep Search | |||
Attribute Search | V | V | |
Scene Search | V | V | |
Re-Search | V | ||
Case Vault | V | ||
3rd Party Integration | |||
Data Magnet | V | V | |
TCP Message | V | V | |
E-map | V | V | |
GIS/GPS | V | ||
Matrix | V | ||
Failover | |||
CMS | V | ||
Substation | V |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.